Boating Under the Influence |
Blood Alcohol Content Level |
State | ______ |
---|---|
Alabama | 0.08 |
Alaska | 0.08 |
American Samoa | 0.08 |
Arizona | 0.08 |
Arkansas | 0.08 |
California | 0.08 |
Colorado | 0.08 |
Connecticut | 0.08 |
Delaware | 0.08 |
District of Columbia | 0.08 |
Florida | 0.08 |
Georgia | 0.08 |
Guam | 0.08 |
Hawaii | 0.08 |
Idaho | 0.08 |
Illinois | 0.08 |
Indiana | 0.08 |
Iowa | 0.08 |
Kansas | 0.08 |
Kentucky | 0.08 |
Louisiana | 0.08 |
Maine | 0.08 |
Maryland | 0.08 |
Massachusetts | 0.08 |
Michigan | 0.08 |
Minnesota | 0.08 |
Mississippi | 0.08 |
Missouri | 0.08 |
Montana | 0.08 |
Nebraska | 0.08 |
Nevada | 0.08 |
New Hampshire | 0.08 |
New Jersey | 0.08 |
New Mexico | 0.08 |
New York | 0.08 |
North Carolina | 0.08 |
North Dakota | 0.10 |
Northern Marianas | 0.08 |
Ohio | 0.08 |
Oklahoma | 0.08 |
Oregon | 0.08 |
Pennsylvania | 0.08 |
Puerto Rico | 0.08 |
Rhode Island | 0.08 |
South Carolina | 0.08 |
South Dakota | 0.08 |
Tennessee | 0.08 |
Texas | 0.08 |
Utah | 0.05 |
Vermont | 0.08 |
Virgin Islands | 0.08 |
Virginia | 0.08 |
Washington | 0.08 |
West Virginia | 0.08 |
Wisconsin | 0.08 |
Wyoming | 0.08 |
Section Summary | 4.47 |
Legalized Cannabis |
State | ______ |
---|---|
Alabama | 4.00 |
Alaska | 3.00 |
American Samoa | |
Arizona | 1.00 |
Arkansas | 1.00 |
California | 3.00 |
Colorado | 3.00 |
Connecticut | 1.00 |
Delaware | 3.00 |
District of Columbia | 3.00 |
Florida | 1.00 |
Georgia | 4.00 |
Guam | 3.00 |
Hawaii | 1.00 |
Idaho | 4.00 |
Illinois | 3.00 |
Indiana | 4.00 |
Iowa | 1.00 |
Kansas | 4.00 |
Kentucky | 4.00 |
Louisiana | 1.00 |
Maine | 3.00 |
Maryland | 3.00 |
Massachusetts | 3.00 |
Michigan | 3.00 |
Minnesota | 1.00 |
Mississippi | 4.00 |
Missouri | 1.00 |
Montana | 1.00 |
Nebraska | 4.00 |
Nevada | 3.00 |
New Hampshire | 4.00 |
New Jersey | 1.00 |
New Mexico | 1.00 |
New York | 1.00 |
North Carolina | 4.00 |
North Dakota | 1.00 |
Northern Marianas | |
Ohio | 1.00 |
Oklahoma | 1.00 |
Oregon | 3.00 |
Pennsylvania | 1.00 |
Puerto Rico | 1.00 |
Rhode Island | 3.00 |
South Carolina | 4.00 |
South Dakota | 4.00 |
Tennessee | 4.00 |
Texas | 1.00 |
Utah | 1.00 |
Vermont | 3.00 |
Virgin Islands | 4.00 |
Virginia | 4.00 |
Washington | 3.00 |
West Virginia | 2.00 |
Wisconsin | 4.00 |
Wyoming | 4.00 |
Section Summary | 138.00 |
Vehicle Operating Privileges |
State | ______ |
---|---|
Alabama | 2.00 |
Alaska | 1.00 |
American Samoa | |
Arizona | 4.00 |
Arkansas | 1.00 |
California | 4.00 |
Colorado | 2.00 |
Connecticut | 4.00 |
Delaware | 4.00 |
District of Columbia | 4.00 |
Florida | 2.00 |
Georgia | 2.00 |
Guam | 4.00 |
Hawaii | 1.00 |
Idaho | 2.00 |
Illinois | 1.00 |
Indiana | 1.00 |
Iowa | 2.00 |
Kansas | 1.00 |
Kentucky | 4.00 |
Louisiana | 3.00 |
Maine | 4.00 |
Maryland | 1.00 |
Massachusetts | 1.00 |
Michigan | 2.00 |
Minnesota | 3.00 |
Mississippi | 2.00 |
Missouri | 4.00 |
Montana | 4.00 |
Nebraska | 2.00 |
Nevada | 4.00 |
New Hampshire | 3.00 |
New Jersey | 3.00 |
New Mexico | 4.00 |
New York | 2.00 |
North Carolina | 4.00 |
North Dakota | 2.00 |
Northern Marianas | |
Ohio | 2.00 |
Oklahoma | 4.00 |
Oregon | 3.00 |
Pennsylvania | 4.00 |
Puerto Rico | 2.00 |
Rhode Island | 2.00 |
South Carolina | 2.00 |
South Dakota | 4.00 |
Tennessee | 2.00 |
Texas | 1.00 |
Utah | 3.00 |
Vermont | 2.00 |
Virgin Islands | 4.00 |
Virginia | 2.00 |
Washington | 3.00 |
West Virginia | 4.00 |
Wisconsin | 4.00 |
Wyoming | 2.00 |
Section Summary | 144.00 |
Implied Consent |
State | ______ |
---|---|
Alabama | 1.00 |
Alaska | 1.00 |
American Samoa | |
Arizona | 1.00 |
Arkansas | 1.00 |
California | 2.00 |
Colorado | 1.00 |
Connecticut | 1.00 |
Delaware | 1.00 |
District of Columbia | 1.00 |
Florida | 1.00 |
Georgia | 1.00 |
Guam | 1.00 |
Hawaii | 1.00 |
Idaho | 1.00 |
Illinois | 1.00 |
Indiana | 1.00 |
Iowa | 2.00 |
Kansas | 1.00 |
Kentucky | 1.00 |
Louisiana | 1.00 |
Maine | 1.00 |
Maryland | 1.00 |
Massachusetts | 1.00 |
Michigan | 1.00 |
Minnesota | 1.00 |
Mississippi | 1.00 |
Missouri | 1.00 |
Montana | 2.00 |
Nebraska | 1.00 |
Nevada | 2.00 |
New Hampshire | 1.00 |
New Jersey | 1.00 |
New Mexico | 1.00 |
New York | 2.00 |
North Carolina | 2.00 |
North Dakota | 1.00 |
Northern Marianas | |
Ohio | 1.00 |
Oklahoma | 1.00 |
Oregon | 1.00 |
Pennsylvania | 1.00 |
Puerto Rico | 2.00 |
Rhode Island | 1.00 |
South Carolina | 1.00 |
South Dakota | 1.00 |
Tennessee | 1.00 |
Texas | 1.00 |
Utah | 1.00 |
Vermont | 2.00 |
Virgin Islands | 1.00 |
Virginia | 1.00 |
Washington | 1.00 |
West Virginia | 1.00 |
Wisconsin | 1.00 |
Wyoming | 2.00 |
Section Summary | 63.00 |
Preliminary Breath Test Instrument Use |
State | ______ |
---|---|
Alabama | 2.00 |
Alaska | 2.00 |
American Samoa | |
Arizona | 2.00 |
Arkansas | 2.00 |
California | 3.00 |
Colorado | 2.00 |
Connecticut | 4.00 |
Delaware | 1.00 |
District of Columbia | 4.00 |
Florida | 2.00 |
Georgia | 2.00 |
Guam | 2.00 |
Hawaii | 3.00 |
Idaho | 3.00 |
Illinois | 3.00 |
Indiana | 3.00 |
Iowa | 2.00 |
Kansas | 2.00 |
Kentucky | 2.00 |
Louisiana | 4.00 |
Maine | 4.00 |
Maryland | 4.00 |
Massachusetts | 3.00 |
Michigan | 2.00 |
Minnesota | 2.00 |
Mississippi | 2.00 |
Missouri | 2.00 |
Montana | 3.00 |
Nebraska | 2.00 |
Nevada | 2.00 |
New Hampshire | 1.00 |
New Jersey | 4.00 |
New Mexico | 4.00 |
New York | 2.00 |
North Carolina | 2.00 |
North Dakota | 2.00 |
Northern Marianas | |
Ohio | 4.00 |
Oklahoma | 2.00 |
Oregon | 4.00 |
Pennsylvania | 2.00 |
Puerto Rico | 3.00 |
Rhode Island | 4.00 |
South Carolina | 4.00 |
South Dakota | 2.00 |
Tennessee | 4.00 |
Texas | 4.00 |
Utah | 1.00 |
Vermont | 2.00 |
Virgin Islands | 3.00 |
Virginia | 2.00 |
Washington | 3.00 |
West Virginia | 2.00 |
Wisconsin | 2.00 |
Wyoming | 2.00 |
Section Summary | 141.00 |
Safety Inspection as Primary Reason for Stop |
State | ______ |
---|---|
Alabama | 1.00 |
Alaska | 1.00 |
American Samoa | |
Arizona | 1.00 |
Arkansas | 2.00 |
California | 2.00 |
Colorado | 1.00 |
Connecticut | 1.00 |
Delaware | 1.00 |
District of Columbia | 1.00 |
Florida | 2.00 |
Georgia | 1.00 |
Guam | 1.00 |
Hawaii | 1.00 |
Idaho | 1.00 |
Illinois | 1.00 |
Indiana | 2.00 |
Iowa | 1.00 |
Kansas | 1.00 |
Kentucky | 2.00 |
Louisiana | 1.00 |
Maine | 1.00 |
Maryland | 2.00 |
Massachusetts | 1.00 |
Michigan | 2.00 |
Minnesota | 2.00 |
Mississippi | 2.00 |
Missouri | 1.00 |
Montana | 1.00 |
Nebraska | 1.00 |
Nevada | 2.00 |
New Hampshire | 2.00 |
New Jersey | 2.00 |
New Mexico | 1.00 |
New York | 2.00 |
North Carolina | 1.00 |
North Dakota | 1.00 |
Northern Marianas | |
Ohio | 2.00 |
Oklahoma | 1.00 |
Oregon | 2.00 |
Pennsylvania | 1.00 |
Puerto Rico | 2.00 |
Rhode Island | 1.00 |
South Carolina | 1.00 |
South Dakota | 1.00 |
Tennessee | 1.00 |
Texas | 1.00 |
Utah | 1.00 |
Vermont | 1.00 |
Virgin Islands | 1.00 |
Virginia | 1.00 |
Washington | 1.00 |
West Virginia | 1.00 |
Wisconsin | 2.00 |
Wyoming | 1.00 |
Section Summary | 71.00 |