Recreational Vessel Registrations |
Registrations by State |
State | Registrations |
---|---|
Year: 2021 | |
Alabama | 249,957 |
Alaska | 47,504 |
American Samoa | 101 |
Arizona | 126,127 |
Arkansas | 233,554 |
California | 703,252 |
CNMI | 294 |
Colorado | 81,856 |
Connecticut | 92,659 |
DC | 1,655 |
Delaware | 52,621 |
Florida | 987,769 |
Georgia | 327,053 |
Guam | 880 |
Hawaii | 13,194 |
Idaho | 86,770 |
Illinois | 188,086 |
Indiana | 204,937 |
Iowa | 231,282 |
Kansas | 86,073 |
Kentucky | 171,913 |
Louisiana | 312,880 |
Maine | 118,222 |
Maryland | 172,652 |
Massachusetts | 131,000 |
Michigan | 808,059 |
Minnesota | 830,073 |
Mississippi | 129,035 |
Missouri | 290,712 |
Montana | 97,326 |
Nation | 11,957,886 |
Nebraska | 80,392 |
Nevada | 45,358 |
New Hampshire | 105,562 |
New Jersey | 146,362 |
New Mexico | 30,230 |
New York | 439,508 |
North Carolina | 382,437 |
North Dakota | 65,088 |
Ohio | 643,554 |
Oklahoma | 199,407 |
Oregon | 163,060 |
Pennsylvania | 308,101 |
Puerto Rico | 27,397 |
Rhode Island | 38,727 |
South Carolina | 339,835 |
South Dakota | 61,628 |
Tennessee | 251,482 |
Texas | 583,306 |
USVI | 2,209 |
Utah | 63,798 |
Vermont | 32,342 |
Virginia | 227,942 |
Washington | 250,423 |
West Virginia | 48,175 |
Wisconsin | 618,207 |
Wyoming | 25,860 |
Group Summary | 23,915,772 |
Year: 2020 | |
Alabama | 248,260 |
Alaska | 48,011 |
American Samoa | 108 |
Arizona | 129,276 |
Arkansas | 185,378 |
California | 645,951 |
CNMI | 307 |
Colorado | 94,385 |
Connecticut | 86,816 |
DC | 1,780 |
DelawCNMIe | 52,711 |
Florida | 959,816 |
Georgia | 330,270 |
Guam | 853 |
Hawaii | 12,355 |
Idaho | 90,290 |
Illinois | 216,175 |
Indiana | 202,093 |
Iowa | 215,321 |
Kansas | 84,468 |
Kentucky | 156,800 |
Louisiana | 317,711 |
Maine | 108,721 |
Massachusetts | 131,030 |
MCNMIyland | 169,902 |
Michigan | 785,993 |
Minnesota | 819,377 |
Mississippi | 128,076 |
Missouri | 287,820 |
Montana | 51,207 |
Nation | 11,838,188 |
Nebraska | 79,034 |
Nevada | 41,627 |
New Hampshire | 101,312 |
New Jersey | 133,463 |
New Mexico | 30,918 |
New York | 433,457 |
North CCNMIolina | 370,780 |
North Dakota | 57,806 |
Ohio | 593,422 |
Oklahoma | 199,129 |
Oregon | 164,838 |
Pennsylvania | 301,450 |
Puerto Rico | 29,624 |
Rhode Island | 38,406 |
South Carolina | 556,226 |
South Dakota | 60,557 |
Tennessee | 246,190 |
Texas | 577,144 |
USVI | 4,017 |
Utah | 68,559 |
Vermont | 26,641 |
Virginia | 230,195 |
Washington | 254,280 |
West Virginia | 31,018 |
Wisconsin | 620,812 |
Wyoming | 26,022 |
Group Summary | 23,676,376 |
Year: 2019 | |
Alabama | 245,636 |
Alaska | 50,788 |
American Samoa | 75 |
Arizona | 124,055 |
Arkansas | 160,932 |
California | 711,173 |
CNMI | 402 |
Colorado | 85,001 |
Connecticut | 91,791 |
DC | 2,048 |
Delaware | 52,740 |
Florida | 935,742 |
Georgia | 331,481 |
Guam | 911 |
Hawaii | 12,100 |
Idaho | 88,450 |
Illinois | 233,788 |
Indiana | 208,599 |
Iowa | 196,965 |
Kansas | 80,356 |
Kentucky | 166,760 |
Louisiana | 316,439 |
Maine | 112,396 |
Maryland | 169,891 |
Massachusetts | 132,106 |
Michigan | 806,296 |
Minnesota | 813,955 |
Mississippi | 125,252 |
Missouri | 289,416 |
Montana | 72,480 |
Nation | 11,878,542 |
Nebraska | 78,212 |
Nevada | 41,522 |
New Hampshire | 96,006 |
New Jersey | 147,618 |
New Mexico | 32,005 |
New York | 440,381 |
North Carolina | 361,970 |
North Dakota | 66,961 |
Ohio | 586,159 |
Oklahoma | 194,966 |
Oregon | 165,253 |
Pennsylvania | 301,287 |
Puerto Rico | 25,352 |
Rhode Island | 38,836 |
South Carolina | 567,443 |
South Dakota | 57,825 |
Tennessee | 245,991 |
Texas | 563,820 |
USVI | 3,073 |
Utah | 64,949 |
Vermont | 28,333 |
Virginia | 221,629 |
Washington | 241,760 |
West Virginia | 56,297 |
Wisconsin | 607,211 |
Wyoming | 25,659 |
Group Summary | 23,757,084 |
Year: 2018 | |
Alabama | 244,619 |
Alaska | 48,829 |
American Samoa | 81 |
Arizona | 123,223 |
Arkansas | 172,112 |
California | 670,102 |
CNMI | 705 |
Colorado | 84,083 |
Connecticut | 90,728 |
DC | 2,433 |
Delaware | 55,047 |
Florida | 925,141 |
Georgia | 330,853 |
Guam | 950 |
Hawaii | 12,371 |
Idaho | 86,801 |
Illinois | 245,621 |
Indiana | 211,287 |
Iowa | 231,346 |
Kansas | 82,700 |
Kentucky | 165,987 |
Louisiana | 303,966 |
Maine | 111,681 |
Maryland | 170,365 |
Massachusetts | 132,440 |
Michigan | 795,374 |
Minnesota | 819,317 |
Mississippi | 127,029 |
Missouri | 289,854 |
Montana | 63,063 |
Nation | 11,852,969 |
Nebraska | 88,622 |
Nevada | 40,930 |
New Hampshire | 95,444 |
New Jersey | 149,971 |
New Mexico | 32,505 |
New York | 444,103 |
North Carolina | 359,361 |
North Dakota | 62,740 |
Ohio | 573,050 |
Oklahoma | 198,478 |
Oregon | 168,100 |
Pennsylvania | 306,781 |
Puerto Rico | 24,489 |
Rhode Island | 39,230 |
South Carolina | 551,477 |
South Dakota | 58,896 |
Tennessee | 239,313 |
Texas | 562,424 |
USVI | 3,054 |
Utah | 64,208 |
Vermont | 28,690 |
Virginia | 225,732 |
Washington | 244,618 |
West Virginia | 51,239 |
Wisconsin | 614,750 |
Wyoming | 26,656 |
Group Summary | 23,705,938 |
Year: 2017 | |
Alabama | 266,157 |
Alaska | 50,044 |
American Samoa | 67 |
Arizona | 123,177 |
Arkansas | 189,695 |
California | 745,641 |
CNMI | 400 |
Colorado | 84,936 |
Connecticut | 92,058 |
DC | 2,512 |
Delaware | 58,557 |
Florida | 918,255 |
Georgia | 338,210 |
Guam | 891 |
Hawaii | 11,658 |
Idaho | 84,015 |
Illinois | 250,776 |
Indiana | 219,870 |
Iowa | 220,466 |
Kansas | 83,775 |
Kentucky | 173,344 |
Louisiana | 305,783 |
Maine | 109,774 |
Maryland | 172,304 |
Massachusetts | 134,538 |
Michigan | 798,544 |
Minnesota | 825,658 |
Mississippi | 131,873 |
Missouri | 290,376 |
Montana | 51,373 |
Nation | 11,961,568 |
Nebraska | 87,865 |
Nevada | 43,129 |
New Hampshire | 94,810 |
New Jersey | 153,372 |
New Mexico | 33,340 |
New York | 444,710 |
North Carolina | 358,171 |
North Dakota | 56,933 |
Ohio | 541,898 |
Oklahoma | 202,594 |
Oregon | 168,933 |
Pennsylvania | 313,478 |
Puerto Rico | 21,682 |
Rhode Island | 39,685 |
South Carolina | 534,726 |
South Dakota | 59,525 |
Tennessee | 248,599 |
Texas | 565,422 |
USVI | 4,479 |
Utah | 66,136 |
Vermont | 28,852 |
Virginia | 224,031 |
Washington | 239,316 |
West Virginia | 43,839 |
Wisconsin | 624,353 |
Wyoming | 26,963 |
Group Summary | 23,923,136 |
Year: 2016 | |
Alabama | 261,741 |
Alaska | 51,144 |
American Samoa | 82 |
Arizona | 123,263 |
Arkansas | 189,514 |
California | 697,412 |
CNMI | 392 |
Colorado | 84,676 |
Connecticut | 93,364 |
DC | 2,115 |
Delaware | 61,901 |
Florida | 905,298 |
Georgia | 335,723 |
Guam | 998 |
Hawaii | 11,238 |
Idaho | 87,211 |
Illinois | 242,275 |
Indiana | 209,622 |
Iowa | 205,145 |
Kansas | 81,243 |
Kentucky | 173,881 |
Louisiana | 306,689 |
Maine | 111,116 |
Maryland | 176,207 |
Massachusetts | 140,008 |
Michigan | 794,137 |
Minnesota | 817,560 |
Mississippi | 132,441 |
Missouri | 293,185 |
Montana | 68,229 |
Nation | 11,861,811 |
Nebraska | 87,596 |
Nevada | 42,426 |
New Hampshire | 94,806 |
New Jersey | 150,968 |
New Mexico | 33,780 |
New York | 448,480 |
North Carolina | 367,225 |
North Dakota | 67,022 |
Ohio | 505,082 |
Oklahoma | 202,388 |
Oregon | 156,168 |
Pennsylvania | 315,503 |
Puerto Rico | 24,224 |
Rhode Island | 40,178 |
South Carolina | 518,269 |
South Dakota | 59,485 |
Tennessee | 254,091 |
Texas | 573,425 |
USVI | 4,555 |
Utah | 65,873 |
Vermont | 29,353 |
Virginia | 233,236 |
Washington | 234,035 |
West Virginia | 57,305 |
Wisconsin | 611,240 |
Wyoming | 27,288 |
Group Summary | 23,723,622 |
Year: 2015 | |
Alabama | 261,183 |
Alaska | 50,781 |
American Samoa | 91 |
Arizona | 124,076 |
Arkansas | 171,268 |
California | 772,542 |
CNMI | 310 |
Colorado | 84,111 |
Connecticut | 95,527 |
DC | 2,120 |
Delaware | 59,467 |
Florida | 889,350 |
Georgia | 327,657 |
Guam | 948 |
Hawaii | 10,807 |
Idaho | 86,969 |
Illinois | 236,513 |
Indiana | 209,867 |
Iowa | 236,466 |
Kansas | 80,979 |
Kentucky | 172,315 |
Louisiana | 306,731 |
Maine | 107,475 |
Maryland | 178,798 |
Massachusetts | 134,678 |
Michigan | 787,637 |
Minnesota | 808,627 |
Mississippi | 134,991 |
Missouri | 293,660 |
Montana | 60,087 |
Nation | 11,867,049 |
Nebraska | 86,853 |
Nevada | 41,794 |
New Hampshire | 92,979 |
New Jersey | 151,450 |
New Mexico | 33,933 |
New York | 446,582 |
North Carolina | 374,823 |
North Dakota | 69,581 |
Ohio | 474,185 |
Oklahoma | 203,829 |
Oregon | 168,175 |
Pennsylvania | 318,873 |
Puerto Rico | 23,746 |
Rhode Island | 40,075 |
South Carolina | 502,210 |
South Dakota | 58,972 |
Tennessee | 257,172 |
Texas | 572,666 |
USVI | 4,612 |
Utah | 66,497 |
Vermont | 28,179 |
Virginia | 234,052 |
Washington | 228,528 |
West Virginia | 50,324 |
Wisconsin | 623,217 |
Wyoming | 27,711 |
Group Summary | 23,734,098 |
Year: 2014 | |
Alabama | 262,926 |
Alaska | 50,123 |
American Samoa | 86 |
Arizona | 124,425 |
Arkansas | 206,283 |
California | 728,679 |
CNMI | 289 |
Colorado | 83,683 |
Connecticut | 99,658 |
DC | 1,963 |
Delaware | 59,337 |
Florida | 873,507 |
Georgia | 321,740 |
Guam | 889 |
Hawaii | 12,033 |
Idaho | 86,270 |
Illinois | 274,906 |
Indiana | 212,466 |
Iowa | 221,939 |
Kansas | 82,016 |
Kentucky | 174,358 |
Louisiana | 307,059 |
Maine | 106,328 |
Maryland | 178,573 |
Massachusetts | 135,750 |
Michigan | 789,458 |
Minnesota | 809,292 |
Mississippi | 133,406 |
Missouri | 294,009 |
Montana | 47,427 |
Nation | 11,804,002 |
Nebraska | 86,778 |
Nevada | 44,196 |
New Hampshire | 92,258 |
New Jersey | 152,889 |
New Mexico | 34,647 |
New York | 451,862 |
North Carolina | 380,670 |
North Dakota | 53,560 |
Ohio | 459,778 |
Oklahoma | 214,468 |
Oregon | 163,358 |
Pennsylvania | 322,195 |
Puerto Rico | 24,019 |
Rhode Island | 36,291 |
South Carolina | 462,680 |
South Dakota | 57,209 |
Tennessee | 256,862 |
Texas | 566,897 |
USVI | 4,051 |
Utah | 66,804 |
Vermont | 27,861 |
Virginia | 236,521 |
Washington | 226,662 |
West Virginia | 48,139 |
Wisconsin | 627,352 |
Wyoming | 27,117 |
Group Summary | 23,608,004 |
Year: 2013 | |
Alabama | 265,626 |
Alaska | 49,939 |
American Samoa | 88 |
Arizona | 125,646 |
Arkansas | 237,466 |
California | 820,490 |
CNMI | 389 |
Colorado | 83,549 |
Connecticut | 101,887 |
DC | 2,622 |
Delaware | 59,186 |
Florida | 870,749 |
Georgia | 319,871 |
Guam | 996 |
Hawaii | 13,367 |
Idaho | 85,780 |
Illinois | 310,853 |
Indiana | 214,889 |
Iowa | 202,886 |
Kansas | 83,422 |
Kentucky | 174,218 |
Louisiana | 307,464 |
Maine | 107,211 |
Maryland | 181,544 |
Massachusetts | 137,668 |
Michigan | 795,875 |
Minnesota | 808,744 |
Mississippi | 130,959 |
Missouri | 297,562 |
Montana | 63,438 |
Nation | 12,013,496 |
Nebraska | 87,078 |
Nevada | 46,327 |
New Hampshire | 92,046 |
New Jersey | 154,178 |
New Mexico | 34,862 |
New York | 456,909 |
North Carolina | 386,884 |
North Dakota | 69,381 |
Ohio | 449,541 |
Oklahoma | 194,801 |
Oregon | 166,664 |
Pennsylvania | 329,578 |
Puerto Rico | 23,882 |
Rhode Island | 39,602 |
South Carolina | 466,589 |
South Dakota | 57,209 |
Tennessee | 258,167 |
Texas | 575,402 |
USVI | 3,480 |
Utah | 66,012 |
Vermont | 30,008 |
Virginia | 237,551 |
Washington | 229,403 |
West Virginia | 61,961 |
Wisconsin | 613,516 |
Wyoming | 28,081 |
Group Summary | 24,026,992 |
Year: 2012 | |
Alabama | 268,374 |
Alaska | 50,142 |
American Samoa | 74 |
Arizona | 129,221 |
Arkansas | 199,546 |
California | 776,584 |
CNMI | 365 |
Colorado | 87,225 |
Connecticut | 103,992 |
DC | 2,118 |
Delaware | 58,541 |
Florida | 870,031 |
Georgia | 323,116 |
Guam | 1,631 |
Hawaii | 14,098 |
Idaho | 85,749 |
Illinois | 368,224 |
Indiana | 214,487 |
Iowa | 235,095 |
Kansas | 85,840 |
Kentucky | 175,286 |
Louisiana | 305,081 |
Maine | 108,502 |
Maryland | 185,626 |
Massachusetts | 139,123 |
Michigan | 804,088 |
Minnesota | 817,996 |
Mississippi | 133,556 |
Missouri | 300,714 |
Montana | 54,642 |
Nation | 12,101,936 |
Nebraska | 86,248 |
Nevada | 50,499 |
New Hampshire | 92,976 |
New Jersey | 160,345 |
New Mexico | 36,846 |
New York | 463,539 |
North Carolina | 391,711 |
North Dakota | 62,799 |
Ohio | 441,732 |
Oklahoma | 201,069 |
Oregon | 169,188 |
Pennsylvania | 332,431 |
Puerto Rico | 30,342 |
Rhode Island | 40,451 |
South Carolina | 460,564 |
South Dakota | 58,449 |
Tennessee | 259,632 |
Texas | 580,064 |
USVI | 6,023 |
Utah | 70,144 |
Vermont | 28,987 |
Virginia | 239,878 |
Washington | 230,684 |
West Virginia | 57,085 |
Wisconsin | 622,563 |
Wyoming | 28,620 |
Group Summary | 24,203,872 |
Year: 2011 | |
Alabama | 265,526 |
Alaska | 50,219 |
American Samoa | 52 |
Arizona | 131,665 |
Arkansas | 200,915 |
California | 855,243 |
CNMI | 250 |
Colorado | 89,321 |
Connecticut | 105,499 |
DC | 2,889 |
Delaware | 57,687 |
Florida | 889,895 |
Georgia | 322,346 |
Guam | 2,834 |
Hawaii | 13,375 |
Idaho | 84,290 |
Illinois | 371,365 |
Indiana | 217,297 |
Iowa | 228,743 |
Kansas | 88,041 |
Kentucky | 171,936 |
Louisiana | 302,974 |
Maine | 106,679 |
Maryland | 188,623 |
Massachusetts | 139,991 |
Michigan | 803,391 |
Minnesota | 808,783 |
Mississippi | 156,743 |
Missouri | 302,271 |
Montana | 42,985 |
Nation | 12,173,935 |
Nebraska | 84,471 |
Nevada | 50,864 |
New Hampshire | 91,950 |
New Jersey | 166,037 |
New Mexico | 37,469 |
New York | 467,828 |
North Carolina | 392,566 |
North Dakota | 47,537 |
Ohio | 432,696 |
Oklahoma | 199,337 |
Oregon | 171,983 |
Pennsylvania | 331,590 |
Puerto Rico | 24,391 |
Rhode Island | 40,989 |
South Carolina | 447,745 |
South Dakota | 56,615 |
Tennessee | 259,904 |
Texas | 577,174 |
USVI | 8,052 |
Utah | 68,427 |
Vermont | 28,807 |
Virginia | 242,473 |
Washington | 234,543 |
West Virginia | 51,752 |
Wisconsin | 628,743 |
Wyoming | 28,164 |
Group Summary | 24,347,870 |
Year: 2010 | |
Alabama | 271,377 |
Alaska | 48,891 |
American Samoa | 66 |
Arizona | 135,326 |
Arkansas | 205,925 |
California | 810,008 |
CNMI | 324 |
Colorado | 91,424 |
Connecticut | 108,078 |
DC | 3,017 |
Delaware | 62,983 |
Florida | 914,535 |
Georgia | 353,950 |
Guam | 4,039 |
Hawaii | 14,835 |
Idaho | 87,662 |
Illinois | 370,522 |
Indiana | 281,908 |
Iowa | 209,660 |
Kansas | 89,315 |
Kentucky | 175,863 |
Louisiana | 302,141 |
Maine | 111,873 |
Maryland | 193,259 |
Massachusetts | 141,959 |
Michigan | 812,066 |
Minnesota | 813,976 |
Mississippi | 156,216 |
Missouri | 297,194 |
Montana | 52,105 |
Nation | 12,438,926 |
Nebraska | 83,832 |
Nevada | 53,464 |
New Hampshire | 94,773 |
New Jersey | 169,750 |
New Mexico | 37,340 |
New York | 475,689 |
North Carolina | 400,846 |
North Dakota | 56,128 |
Ohio | 430,710 |
Oklahoma | 209,457 |
Oregon | 177,634 |
Pennsylvania | 365,872 |
Puerto Rico | 61,578 |
Rhode Island | 45,930 |
South Carolina | 435,491 |
South Dakota | 56,624 |
Tennessee | 266,185 |
Texas | 596,830 |
USVI | 7,705 |
Utah | 70,321 |
Vermont | 30,315 |
Virginia | 245,940 |
Washington | 237,921 |
West Virginia | 64,510 |
Wisconsin | 615,335 |
Wyoming | 28,249 |
Group Summary | 24,877,852 |
Year: 2009 | |
Alabama | 270,726 |
Alaska | 48,892 |
American Samoa | 107 |
Arizona | 136,463 |
Arkansas | 198,805 |
California | 906,988 |
CNMI | 314 |
Colorado | 95,822 |
Connecticut | 109,213 |
DC | 2,798 |
Delaware | 61,523 |
Florida | 949,030 |
Georgia | 352,054 |
Guam | 3,197 |
Hawaii | 15,709 |
Idaho | 90,501 |
Illinois | 373,530 |
Indiana | 268,424 |
Iowa | 247,190 |
Kansas | 90,522 |
Kentucky | 176,535 |
Louisiana | 303,111 |
Maine | 109,169 |
Maryland | 196,806 |
Massachusetts | 142,625 |
Michigan | 811,670 |
Minnesota | 811,775 |
Mississippi | 194,016 |
Missouri | 314,131 |
Montana | 83,394 |
Nation | 12,721,541 |
Nebraska | 80,089 |
Nevada | 56,053 |
New Hampshire | 95,402 |
New Jersey | 173,994 |
New Mexico | 36,544 |
New York | 479,161 |
North Carolina | 405,663 |
North Dakota | 51,609 |
Ohio | 424,877 |
Oklahoma | 205,079 |
Oregon | 180,552 |
Pennsylvania | 337,747 |
Puerto Rico | 60,627 |
Rhode Island | 42,519 |
South Carolina | 435,528 |
South Dakota | 60,094 |
Tennessee | 269,361 |
Texas | 622,184 |
USVI | 5,765 |
Utah | 72,419 |
Vermont | 30,480 |
Virginia | 249,235 |
Washington | 269,845 |
West Virginia | 57,415 |
Wisconsin | 626,304 |
Wyoming | 27,955 |
Group Summary | 25,443,082 |
Year: 2008 | |
Alabama | 272,558 |
Alaska | 47,534 |
American Samoa | 27 |
Arizona | 140,291 |
Arkansas | 199,104 |
California | 858,853 |
CNMI | 330 |
Colorado | 95,330 |
Connecticut | 110,650 |
DC | 2,922 |
Delaware | 56,669 |
Florida | 974,553 |
Georgia | 350,479 |
Guam | 3,277 |
Hawaii | 15,404 |
Idaho | 89,026 |
Illinois | 378,208 |
Indiana | 271,532 |
Iowa | 231,333 |
Kansas | 91,067 |
Kentucky | 173,981 |
Louisiana | 302,753 |
Maine | 109,657 |
Maryland | 199,087 |
Massachusetts | 145,113 |
Michigan | 816,752 |
Minnesota | 867,446 |
Mississippi | 191,312 |
Missouri | 322,253 |
Montana | 84,988 |
Nation | 12,692,892 |
Nebraska | 83,280 |
Nevada | 57,519 |
New Hampshire | 96,205 |
New Jersey | 185,359 |
New Mexico | 33,304 |
New York | 485,541 |
North Carolina | 371,879 |
North Dakota | 46,067 |
Ohio | 416,586 |
Oklahoma | 196,052 |
Oregon | 180,063 |
Pennsylvania | 338,316 |
Puerto Rico | 59,580 |
Rhode Island | 42,524 |
South Carolina | 436,844 |
South Dakota | 56,604 |
Tennessee | 271,475 |
Texas | 597,428 |
USVI | 6,915 |
Utah | 73,009 |
Vermont | 30,429 |
Virginia | 249,312 |
Washington | 264,393 |
West Virginia | 49,930 |
Wisconsin | 634,546 |
Wyoming | 27,243 |
Group Summary | 25,385,784 |
Registrations by Year |
Year | Motorized | Non Motorized |
---|---|---|
2008 | 11,841,281 | 851,611 |
2009 | 11,834,872 | 886,669 |
2010 | 11,597,326 | 841,600 |
2011 | 11,326,848 | 847,087 |
2012 | 11,226,268 | 875,668 |
2013 | 11,128,052 | 885,444 |
2014 | 10,960,861 | 843,141 |
2015 | 11,034,479 | 832,570 |
2016 | 11,005,841 | 855,970 |
2017 | 11,090,600 | 870,968 |
2018 | 10,994,900 | 858,069 |
2019 | 11,052,684 | 825,858 |
2020 | 10,987,619 | 850,569 |
2021 | 11,064,813 | 893,073 |
28203 | 157,146,444 | 12,018,297 |
Motorized Registrations by Length and Year |
YearX | <16 | 16 <26 | 26 <40 | 40 65 | >65 |
---|---|---|---|---|---|
Year: 2,008 | |||||
2008 | 4,989,889 | 6,267,480 | 501,579 | 70,819 | 11,514 |
2008 | 4,989,889 | 6,267,480 | 501,579 | 70,819 | 11,514 |
Year: 2,009 | |||||
2009 | 4,950,970 | 6,302,241 | 500,012 | 70,207 | 11,442 |
2009 | 4,950,970 | 6,302,241 | 500,012 | 70,207 | 11,442 |
Year: 2,010 | |||||
2010 | 4,819,720 | 6,213,425 | 484,679 | 68,219 | 11,283 |
2010 | 4,819,720 | 6,213,425 | 484,679 | 68,219 | 11,283 |
Year: 2,011 | |||||
2011 | 4,638,874 | 6,122,077 | 485,946 | 69,507 | 10,444 |
2011 | 4,638,874 | 6,122,077 | 485,946 | 69,507 | 10,444 |
Year: 2,012 | |||||
2012 | 4,564,320 | 6,050,395 | 532,153 | 68,986 | 10,414 |
2012 | 4,564,320 | 6,050,395 | 532,153 | 68,986 | 10,414 |
Year: 2,013 | |||||
2013 | 4,408,339 | 6,158,252 | 481,353 | 69,280 | 10,828 |
2013 | 4,408,339 | 6,158,252 | 481,353 | 69,280 | 10,828 |
Year: 2,014 | |||||
2014 | 4,272,948 | 6,128,380 | 478,746 | 69,885 | 10,902 |
2014 | 4,272,948 | 6,128,380 | 478,746 | 69,885 | 10,902 |
Year: 2,015 | |||||
2015 | 4,258,514 | 6,211,583 | 482,815 | 70,494 | 11,073 |
2015 | 4,258,514 | 6,211,583 | 482,815 | 70,494 | 11,073 |
Year: 2,016 | |||||
2016 | 4,182,114 | 6,244,590 | 492,564 | 75,311 | 11,262 |
2016 | 4,182,114 | 6,244,590 | 492,564 | 75,311 | 11,262 |
Year: 2,017 | |||||
2017 | 4,193,365 | 6,318,918 | 495,460 | 71,562 | 11,295 |
2017 | 4,193,365 | 6,318,918 | 495,460 | 71,562 | 11,295 |
Year: 2,018 | |||||
2018 | 4,084,558 | 6,334,612 | 492,944 | 71,378 | 11,408 |
2018 | 4,084,558 | 6,334,612 | 492,944 | 71,378 | 11,408 |
Year: 2,019 | |||||
2019 | 4,080,719 | 6,386,993 | 501,979 | 71,867 | 11,126 |
2019 | 4,080,719 | 6,386,993 | 501,979 | 71,867 | 11,126 |
Year: 2,020 | |||||
2020 | 3,947,119 | 6,452,583 | 505,104 | 71,610 | 11,203 |
2020 | 3,947,119 | 6,452,583 | 505,104 | 71,610 | 11,203 |
Year: 2,021 | |||||
2021 | 3,945,579 | 6,523,188 | 512,792 | 72,114 | 11,140 |
2021 | 3,945,579 | 6,523,188 | 512,792 | 72,114 | 11,140 |
Non-Motorized Registrations by Propulsion and Year |
YearX | Rowboats | Sailboats | Paddlecraft | Other |
---|---|---|---|---|
Year: 2,008 | ||||
2008 | 105,790 | 127,869 | 384,770 | 233,182 |
2008 | 105,790 | 127,869 | 384,770 | 233,182 |
Year: 2,009 | ||||
2009 | 105,522 | 125,610 | 386,933 | 268,604 |
2009 | 105,522 | 125,610 | 386,933 | 268,604 |
Year: 2,010 | ||||
2010 | 106,017 | 123,289 | 396,009 | 216,285 |
2010 | 106,017 | 123,289 | 396,009 | 216,285 |
Year: 2,011 | ||||
2011 | 104,096 | 117,798 | 416,420 | 208,773 |
2011 | 104,096 | 117,798 | 416,420 | 208,773 |
Year: 2,012 | ||||
2012 | 105,104 | 115,400 | 437,164 | 218,000 |
2012 | 105,104 | 115,400 | 437,164 | 218,000 |
Year: 2,013 | ||||
2013 | 102,562 | 113,628 | 429,058 | 240,196 |
2013 | 102,562 | 113,628 | 429,058 | 240,196 |
Year: 2,014 | ||||
2014 | 99,445 | 108,689 | 418,922 | 216,085 |
2014 | 99,445 | 108,689 | 418,922 | 216,085 |
Year: 2,015 | ||||
2015 | 97,067 | 110,261 | 419,536 | 205,706 |
2015 | 97,067 | 110,261 | 419,536 | 205,706 |
Year: 2,016 | ||||
2016 | 96,696 | 107,807 | 449,279 | 202,188 |
2016 | 96,696 | 107,807 | 449,279 | 202,188 |
Year: 2,017 | ||||
2017 | 103,895 | 102,878 | 492,420 | 171,775 |
2017 | 103,895 | 102,878 | 492,420 | 171,775 |
Year: 2,018 | ||||
2018 | 100,633 | 102,360 | 531,879 | 123,197 |
2018 | 100,633 | 102,360 | 531,879 | 123,197 |
Year: 2,019 | ||||
2019 | 69,249 | 100,284 | 553,773 | 102,552 |
2019 | 69,249 | 100,284 | 553,773 | 102,552 |
Year: 2,020 | ||||
2020 | 69,348 | 94,500 | 568,466 | 118,255 |
2020 | 69,348 | 94,500 | 568,466 | 118,255 |
Year: 2,021 | ||||
2021 | 52,779 | 95,583 | 609,771 | 134,940 |
2021 | 52,779 | 95,583 | 609,771 | 134,940 |